Noticias
| 05 Junio 2006
Los actuales Monorcas de la 1era fuerza van invictos al termino de la jornada num 4...| CENTRO DEPORTIVO ' SAPRI ' | |||||||||
| ESTADISTICAS CATEGORIA LIBRE NOCTURNO | |||||||||
| JORNADA NUM 4 | |||||||||
| E Q U I P O | JJ | JG | JP | PTS | GF | GC | DIF | ||
| 1.- | SUPER VALIENTES | 4 | 4 | 0 | 12 | 24 | 8 | 16 | |
| 2.- | SANTA CRUZ | 4 | 4 | 0 | 11 | 29 | 15 | 14 | |
| 3.- | VALLECILLO | 4 | 3 | 1 | 9 | 25 | 18 | 7 | |
| 4.- | LONCHES | 3 | 2 | 1 | 6 | 28 | 18 | 10 | |
| 5.- | KIKES | 4 | 2 | 2 | 6 | 21 | 17 | 4 | |
| 6.- | TIMI - 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 23 | 21 | 2 | |
| 7.- | ADICTOS | 4 | 2 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
| 8.- | LOS FROG ' S | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | |
| 9.- | SONORA | 4 | 1 | 3 | 3 | 22 | 35 | -13 | |
| 10.- | LOS PROFES | 4 | 1 | 3 | 3 | 24 | 31 | -7 | |
| 11.- | RACING | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
| 12.- | PESPICO | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 19 | -9 | |
| 13.- | ELEGIDOS | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 31 | -19 | |
| SUMAS IGUALES | 69 | 265 | 265 | 0 | |||||
| GOLEADORES CON MAS DE 7 GOLES | |||||||||
| EFREN SALOMON | TIMI-2 | 9 | GOLES | ||||||
| ABEL LEZA | VALLECILLO | 9 | GOLES | ||||||
| OSCAR GARZA | ADICTOS | 8 | GOLES | ||||||
| GILBERTO MENDIOLA | SONORA | 8 | GOLES | ||||||
| DANIEL GUERRA | VALIENTES | 7 | GOLES | ||||||
| EDGAR GUTIERREZ | SANTA CRUZ | 7 | GOLES | ||||||
| JOSE SALAS | SANTA CRUZ | 7 | GOLES | ||||||
| SERGIO GARZA | TIMI-2 | 7 | GOLES | ||||||
| JORN NUM 5 | LUNES 5 DE JUNIO DEL 2006 | ||||||||
| 750PM | ADICTOS | VS | SANTA CRUZ | ||||||
| 840PM | LONCHES | VS | ELEGIDOS | ||||||
| 930PM | VALIENTES | VS | PROFES | ||||||
| JUEVES 8 DE JUNIO DEL 2006 | |||||||||
| 750PM | FROG´S | VS | RACING | ||||||
| 840PM | TIMI-DOS | VS | PEPSI--CO | ||||||
| 930PM | KIKE´S | VS | VALLECILLO | ||||||
| DESCANSA: | SONORA | ||||||||





