Noticias
| 03 Julio 2006
Concluyo la jorn 8 y estas son las estadisticas generales....
Santa cruz comanda es lider general...
|
|
CENTRO DEPORTIVO ' SAPRI ' | |||||||||
| ESTADISTICAS CATEGORIA LIBRE NOCTURNO | ||||||||||
| JORNADA NUM 8 | ||||||||||
| E Q U I P O | JJ | JG | JP | PTS | GF | GC | DIF | |||
| 1.- | SANTA CRUZ | 8 | 7 | 1 | 20 | 55 | 27 | 28 | ||
| 2.- | SUPER VALIENTES | 7 | 6 | 1 | 17 | 36 | 17 | 19 | 1 DESCANSO | |
| 3.- | KIKES | 8 | 5 | 3 | 15 | 49 | 35 | 14 | ||
| 4.- | LOS FROG ' S | 7 | 4 | 3 | 13 | 44 | 43 | 1 | 1 descanso | |
| 5.- | LONCHES | 7 | 4 | 3 | 12 | 51 | 39 | 12 | 1.pend.racing | |
| 6.- | TIMI - 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | 58 | 47 | 11 | 1 descanso | |
| 7.- | VALLECILLO | 8 | 4 | 4 | 12 | 46 | 42 | 4 | ||
| 8.- | ADICTOS | 7 | 3 | 4 | 10 | 37 | 33 | 4 | 1 DESCANSO | |
| 9.- | RACING | 6 | 4 | 2 | 10 | 45 | 44 | 1 | 1 pend 1 c/ lonches desc. | |
| 10.- | ELEGIDOS | 7 | 2 | 5 | 6 | 42 | 50 | -8 | ||
| 11.- | LOS PROFES | 8 | 2 | 6 | 6 | 32 | 60 | -28 | 1 descanso | |
| 12.- | PESPICO | 7 | 1 | 6 | 4 | 32 | 56 | -17 | 1 descanso | |
| 13.- | SONORA | 7 | 1 | 6 | 4 | 35 | 69 | -34 | 1 descanso | |
| SUMAS IGUALES | 141 | 507 | 507 | 0 | ||||||
| GOLEADORES CON MAS DE 14 GOLES | ||||||||||
| RAUL GZZ | KIKE´S | 18 | GOLES | |||||||
| ANTONIO ALVARADO | TIMI-2 | 17 | GOLES | |||||||
| ARNULFO GARCIA | PAPSI-CO | 14 | GOLES | |||||||
| SERGIO GARZA | TIMI-2 | 14 | GOLES | |||||||
| JORN NUM 9 | LUNES 3 DE JULIO DEL 2006 | |||||||||
| 750PM | FROG´S | VS | ELEGIDOS | |||||||
| 840PM | LONCHES | VS | PROFES | |||||||
| 930PM | SANTA CRUZ | VS | KIKE´S | |||||||
| JUEVES 6 DE JULIO DEL 2006 | ||||||||||
| 750PM | TIMI-DOS | VS | SONORA | |||||||
| 840PM | RACING | VS | ADICTOS | |||||||
| 930PM | PEPSI-CO | VS | VALIENTES | |||||||
| DESCANSA: | VALLECILLO | |||||||||
| EXPULSADOS: | ||||||||||
| EMMANUEL DE HOYOS | ELEGIDOS | 2 PARTIDOS | ||||||||
| ARNULFO GARCIA | PEPSI-CO | 2 PARTIDOS | ||||||||





