Noticias
| 17 Enero 2008
KIKES - BANDOLEROS - MARIA LUISA Y NEW BOYS , ENCABEZAN SUS RESPECTIVOS GRUPOS AL FINALIZAR LA JORNADA 15.
|
|
||
| CENTRO DEPORTIVO SAPRI | |||||||||||
| ESTADISTICAS POR GRUPOS TORNEO DOMINICAL 2007-08 JORN 15. | |||||||||||
| G R U P O '' A '' | |||||||||||
| E Q U I P O S | J.J. | J.G. | J.P. | Puntos | G.F. | G.C. | Diferencia | ||||
| 1- | K I K E S | 15 | 13 | 2 | 39 | 106 | 51 | 55 | |||
| 2- | COUGARS | 13 | 9 | 4 | 29 | 77 | 61 | 16 | 2 Pend vs Drinkin / Troya | ||
| 3- | VALENCIA | 15 | 9 | 6 | 28 | 104 | 62 | 42 | |||
| 4- | REAL - BAÑIL | 14 | 8 | 6 | 27 | 112 | 53 | 59 | 1 pend vs Palomas | ||
| 5- | DRINKIN-TEAM | 14 | 9 | 5 | 27 | 100 | 68 | 32 | 1 Pend vs Cougars | ||
| 6- | PALOMAS | 14 | 7 | 7 | 20 | 81 | 66 | 15 | 1 pend vs Real Bañil | ||
| 7- | M. FORCE | 15 | 3 | 12 | 7 | 51 | 114 | -63 | |||
| SUMAS | 177 | 631 | 475 | 156 | |||||||
| G R U P O '' B '' | |||||||||||
| E Q U I P O S | J.J. | J.G. | J.P. | Puntos | G.F. | G.C. | Diferencia | ||||
| 1- | BANDOLEROS | 15 | 12 | 3 | 37 | 126 | 51 | 75 | |||
| 2- | BARRIOS-STARS | 15 | 9 | 6 | 26 | 92 | 83 | 9 | |||
| 3- | QUIKKOS | 15 | 8 | 7 | 23 | 98 | 69 | 29 | |||
| 4- | TROYA | 14 | 5 | 9 | 14 | 81 | 80 | 1 | 1 Pend. Cougars | ||
| 5- | AGUILAS | 14 | 2 | 12 | 6 | 47 | 135 | -88 | 1 Pend. Argentinos | ||
| LA SECTA | B | A | J | A | 71 | 97 | -26 | B A J A | |||
| REVOLUCION | B | A | J | A | 0 | 60 | -60 | B A J A | |||
| SUMAS | 106 | 515 | 575 | -60 | |||||||
| G R U P O '' C '' | |||||||||||
| E Q U I P O S | J.J. | J.G. | J.P. | Puntos | G.F. | G.C. | Diferencia | ||||
| 1- | COL. MA-LUISA | 15 | 14 | 1 | 42 | 122 | 50 | 72 | |||
| 2- | ACADEMIA | 15 | 9 | 6 | 29 | 108 | 69 | 39 | |||
| 3- | ARGENTINOS JRS | 14 | 9 | 5 | 21 | 104 | 82 | 22 | 1 Pend Vs Aguilas | ||
| 4.- | GUARRAS | 15 | 5 | 10 | 15 | 65 | 111 | -46 | |||
| CRIPY 'S | B | A | J.P. | A | 68 | 88 | -20 | B A J A | |||
| KENS-BOYS | B | A | J.P. | A | 57 | 71 | -14 | B A J A | |||
| T X OCH8'S | B | A | J.P. | A | 23 | 42 | -19 | B A J A | |||
| SUMAS | 107 | 547 | 513 | 34 | |||||||
| G R U P O '' D '' | |||||||||||
| E Q U I P O S | J.J. | J.G. | J.P. | Puntos | G.F. | G.C. | Diferencia | ||||
| 1- | NEW-BOYS | 15 | 13 | 2 | 39 | 144 | 46 | 98 | |||
| 2- | WHIPPY'S | 15 | 10 | 5 | 29 | 104 | 72 | 32 | |||
| 3- | INGLATERRA | 15 | 9 | 6 | 28 | 90 | 57 | 33 | |||
| 4- | BROTHERS | 14 | 9 | 5 | 27 | 98 | 70 | 28 | 1 Pend Vs. Libres y Adictos | ||
| 5- | LA'-CKOSST | 15 | 9 | 6 | 27 | 76 | 77 | -1 | |||
| 6- | LIBRES Y ADICTOS | 14 | 4 | 10 | 12 | 73 | 93 | -20 | 1 Pend Vs Brothers | ||
| 7- | MUSTANGS | 15 | 5 | 10 | 15 | 73 | 105 | -32 | |||
| SUMAS | 177 | 658 | 520 | 138 | |||||||
| PARTIDOS DE LA JORNADA NUM 16 | DOM - | 20 | DE ENERO 2008 | *LIDERES DE GOLEO INDIVIDUAL MAS DE 30 GOLES | |||||||
| 1215 PM | REAL BAÑIL | VS | BARRIOS STARS | FRANCISCO MTZ | BARRIOS S. | 45 GOLES | |||||
| 100 PM | FRANCISCO GUZMAN | INGLATERRA | 45 GOLES | ||||||||
| 145 PM | BROTHERS | VS | MUSTANGS | DANIEL GUERRA | MA. LUISA | 41 GOLES | |||||
| 230 PM | TROYA | VS | DRINKING | MIGUIEL ARGUELLES | ACADEMIA | 38 GOLES | |||||
| 315 PM | KIKES | VS | QUIKKOS | RAFAEL PEREZ | BANDOLEROS | 33 GOLES | |||||
| 400 PM | NEW BOYS | VS | MARIA LUISA | LUIS GUAJARDO | QUIKKOS | 32 GOLES | |||||
| 445 PM | VALENCIA | VS | M. FORCE | JUGADORES SUSPENDIDOS JORN NUM 16 | |||||||
| 530 PM | GUARRAS | VS | WHIPPYS | OSCAR GUERRA | MA.LUISA | 2 PARTIDOS | |||||
| 615 PM | ACADEMIA | VS | ARGENTINOS JRS | ** JUEGA HASTA EL DIA | |||||||
| 700 PM | PALOMAS | VS | A G U I L A S | ** CAPITANES * REPROGRAMAR LOS PARTIDOS | |||||||
| 745 PM P/Pend. | COUGARS | VS | TROYA | PENDIENTES LO MAS PRONTO POSIBLE. | |||||||
| LACKOST - COUGARS - INGALTERRA - BANDOLEROS - LIBRESADICTOS GANAN POR DEFAULT. | |||||||||||





