Noticias
| 18 Marzo 2006
Super Valiente sigue encabezando la tabla general, cuando solo queda una jornada para llegar a la Fiesta Grande.| CENTRO DEPORTIVO ' SAPRI ' | |||||||||||
| ESTADISTICAS CATEGORIA LIBRE NOCTURNO | |||||||||||
| JORNADA NUM 10 | |||||||||||
| E Q U I P O | JJ | JG | JP | PTS | GF | GC | DIF | ||||
| 1.- | SUPER VALIENTES | 10 | 10 | 0 | 29 | 76 | 38 | 38 | |||
| 2.- | LOS FROG ' S | 10 | 8 | 2 | 26 | 81 | 41 | 40 | |||
| 3.- | TIMI - 2 | 10 | 8 | 2 | 24 | 92 | 83 | 9 | |||
| 4.- | ESCUELA NORMAL | 10 | 6 | 4 | 17 | 82 | 55 | 27 | |||
| 5.- | VALLECILLO | 9 | 5 | 4 | 15 | 71 | 41 | 30 | 2 pend/ SinRumbo y C.Cola | ||
| 6.- | INDIGENTES | 10 | 5 | 5 | 15 | 62 | 55 | 7 | |||
| 7.- | SANTA CRUZ | 10 | 4 | 6 | 13 | 58 | 46 | 12 | |||
| 8.- | COCA - COLA | 8 | 4 | 4 | 11 | 63 | 58 | 5 | 1 pend Vallecillo | ||
| 9.- | CLUB SONORA | 10 | 3 | 7 | 8 | 43 | 71 | -28 | |||
| 10.- | SIN RUMBO | 8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 55 | -5 | 1 Pend Vallecillo | ||
| 11.- | BROTHERS | 10 | 1 | 9 | 4 | 35 | 101 | -66 | |||
| PERLA NEGRA | B | A | J | A | 24 | 93 | -69 | baja | |||
| SUMAS IGUALES | 158 | 737 | 737 | 0 | |||||||
| GOLEO INDIVIDUAL | |||||||||||
| EFREN GARZA | TIMI - 2 | 42 | GOLES | ||||||||
| RAUL GNZZ | ESC. NORMAL | 33 | GOLES | ||||||||
| SERVANDO MONTEMAYOR | SUPER VALIENTES | 20 | GOLES | ||||||||
| JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||||||
| HECTOR SANTOS | INDIGENTES | 1 | PARTIDOS | ||||||||
| MANUEL DE HOYOS | INDIGENTES | 1 | PARTIDOS | ||||||||
| JESUS GONZALEZ | INDIGENTES | 1 | PARTIDOS | ||||||||
| JORN NUM 11 | LUNES 20 DE MARZO | ||||||||||
| 750PM | ** SONORA GANA POR DEFAUTL A LA PERLA NEGRA | ||||||||||
| 840PM | BROTHERS | VS | SIN RUMBO | ||||||||
| 920PM | COCA-COLA | VS | SANTA CRUZ | ||||||||
| JUEVES 23 DE MARZO | |||||||||||
| 750PM | SIN RUMBO | VS | VALLECILLO | ( P/PENDIENTE ) | |||||||
| 840PM | FROG S | VS | TEMI DOS | ||||||||
| 920PM | COCA COLA | VS | ESC,. NORMAL | ||||||||
| ** VALIENTES GANA POR DEFAULT A LA PERLA NEGRA | |||||||||||
| ** INDIGENTES DESCANSA | |||||||||||





