Noticias
| 22 Marzo 2006
Resultados Jornada por Jornada del Torneo de Futbol-Rapido nocturno de 1ERA FUERZA...| CENTRO DEPORTIVO SAPRI | ||||
| RESULTADOS JORNADA X JORNADA | ||||
| TORNEO NOCTURNO 1ERA FUERZA | ||||
| JORNADA 1 | ||||
| VALLECILLO | 15 | vs | BROTHERS | 3 |
| ESC. NORMAL | 11 | vs | INDIGENTES | 3 |
| PERLA NEGRA | 11 | vs | COCA-COLA | 5 |
| SONORA | 7 | vs | SIN RUMBO | 5 |
| TEMI - 2 | 9 | vs | STA CRUZ | 7 |
| S.VALIENTES | 7* | vs | FROGS | 6 |
| * SHOOT-OUTS | ||||
| JORNADA 2 | ||||
| VALLECILLO | 11 | vs | INIDIGENTES | 1 |
| S. VALIENTES | 7 | vs | ESC. NORMAL | 6 |
| FROGS | 7 | vs | STA CRUZ | 3 |
| TEMI - 2 | 8 | vs | PERLA NEGRA | 7 |
| SONORA | 8* | vs | BROTHERS | 7 |
| * SHOOT-OUTS | ||||
| JORNADA 3 | ||||
| VALLECILLO | 5 | vs | ESC. NORMAL | 4 |
| S. VALIENTES | 8 | vs | TEMI - 2 | 2 |
| STA CRUZ | 7 | vs | BROTHERS | 1 |
| FROGS | 12 | vs | INDIGENTES | 2 |
| COCA - COLA | 6 | vs | SONORA | 4 |
| SIN RUMBO | 12 | vs | PERLA NEGRA | 0 |
| JORNADA 4 | ||||
| INDIGENTES | 5 | vs | STA CRUZ | 3 |
| VALLECILLO | 8 | vs | PERLA NEGRA | 6 |
| S. VALIENTES | 13 | vs | BROTHERS | 1 |
| FROGS | 8 | vs | SONORA | 2 |
| TEMI - 2 | 11 | vs | COCA - COLA | 9 |
| ESC. NORMAL | 6 | vs | SIN RUMBO | 4 |
| JORNADA 5 | ||||
| INDIGENTES | 12 | vs | PERLA NEGRA | 0 |
| S. VALIENTES | 9 | vs | STA CRUZ | 6 |
| TEMI- 2 | 16 | vs | BROTHERS | 4 |
| ESC. NORMAL | 9 | vs | SONORA | 5 |
| COCA - COLA | 12* | vs | FROGS | 11 |
| * SHOOT-OUTS | ||||
| JORNADA 6 | ||||
| S. VALIENTES | 14 | vs | SIN RUMBO | 4 |
| STA CRUZ | 12 | vs | PERLA NEGRA | 0 |
| FROGS | 8 | vs | BROTHERS | 2 |
| SONORA | 9 | vs | INDIGENTES | 5 |
| TEMI - 2 | 14 | vs | ESC. NORMAL | 11 |
| JORNADA 7 | ||||
| SIN RUMBO | 5 | vs | STA CRUZ | 4 |
| TEMI- 2 | 11 | vs | VALLECILLO | 8 |
| BROTHERS | 12 | vs | PERLA NEGRA | 0 |
| FROGS | 5 | vs | ESC. NORMAL | 3 |
| INDIGENTES | 7 | vs | COCA - COLA | 5 |
| S. VALIENTES | 5 | vs | SONORA | 4 |
| JORNADA 8 | ||||
| INDIGENTES | 12 | vs | TEMI- 2 | 0 |
| STA CRUZ | 7 | vs | SONORA | 1 |
| ESC. NORMAL | 12 | vs | BROTHERS | 5 |
| FROGS | 6 | vs | VALLECILLO | 5 |
| S. VALIENTES | 3 | vs | COCA - COLA | 2 |
| JORNADA 9 | ||||
| STA CRUZ | 2 | vs | VALLECILLO | 1 |
| TEMI - 2 | 10 | vs | SONORA | 8 |
| FROGS | 6 | vs | SIN RUMBO | 5 |
| S. VALIENTES | 4 | vs | INDIGENTES | 3 |
| ESC. NORMAL | 12 | vs | PERLA NEGRA | 0 |
| COCA - COLA | 12 | vs | BROTHERS | 0 |
| JORNADA 10 | ||||
| TEMI - 2 | 11 | vs | SIN RUMBO | 9 |
| S. VALIENTES | 6 | vs | VALLECILLO | 4 |
| FROGS | 12 | vs | PERLA NEGRA | 0 |
| COCA - COLA | 7 | vs | SIN RUMBO | 6 |
| INDIGENTES | 12 | vs | BROTHERS | 0 |
| VALLECILLO | 14 | vs | SONORA | 2 |
| ESC. NORMAL | 8* | vs | STA CRUZ | 7 |
| * SHOOT-OUTS | ||||
| JORNADA 11 | ||||
| SONORA | 12 | vs | PERLA NEGRA | 0 |
| SIN RUMBO | 12 | vs | BROTHERS | 0 |
| STA CRUZ | 12 | vs | COCA COLA | 0 |
| S. VALIENTES | vs | PERLA NEGRA | ||
| FROGS | vs | TEMI - 2 | ||
| COCA COLA | vs | ESC . NORMAL | ||
| SIN RUMBO | vs | VALLECILLO | ||
| VALLECILLO | vs | COCA - COLA | ||





