Noticias
| 24 Marzo 2006
KDTS, es el 4to equipo en conseguir su pase a las semifinales del torneo de primavera 2006 de la categoria para jugadores mayores de 30 años. Los resultados de la ultima jornada del rol de la fase regular , arojaron los siguientes :
POTROS Doblego 10-8 a VILLALDAMA y obtuvo el subliderato general.
KDTS hizo lo suyo y apuradamente gano a MONKEYS 5-3.
RACING paso sobre FISCALES 5-1, y logra el super-liderato general.
En la lucha por el campeonato de goleo individual, hubo un empate entre ARTURO CABRERA E ISRAEL RANGEL con un total de 27 goles cada uno. La mejor defensiva fue para el JAVIER PADILLA del equipo RACING con solo 43 goles en contra.
Estas son las estadisticas gnerales y el rol de jeugos de la etapa de finales...
| CENTRO DEPORTIVO ' SAPRI ' | ||||||||||
| ESTADISTICAS CATEGORIA LIBRE NOCTURNO | ||||||||||
| JORNADA NUM 10 | ||||||||||
| E Q U I P O | JJ | JG | JP | PTS | GF | GC | DIF | |||
| * | 1.- | RACING | 10 | 8 | 2 | 25 | 79 | 43 | 36 | |
| * | 2.- | POTROS | 10 | 7 | 3 | 20 | 69 | 62 | 7 | |
| * | 3.- | MONKEYS | 10 | 6 | 4 | 19 | 80 | 50 | 30 | |
| * | 4.- | KD T S | 10 | 5 | 5 | 13 | 55 | 70 | -15 | |
| 5.- | VILLALDAMA | 10 | 3 | 7 | 10 | 62 | 91 | -29 | ||
| 6.- | FISCALES | 10 | 1 | 9 | 3 | 50 | 79 | -29 | ||
| SUMAS IGUALES | 87 | 395 | 395 | 0 | ||||||
| * | equipos calificados | |||||||||
| CAMPEON DE GOLEO | ||||||||||
| ARTURO CABRERA | RACING | 27 | GOLES | |||||||
| ISRAEL RANGEL | VILLALDAMA | 27 | GOLES | |||||||
| EQUIPO MEJOR DEFENSIVA | ||||||||||
| RACING | 43 | goles | en contra | |||||||
| SEMIFINAL | MARTES 28 DE MARZO | |||||||||
| 800PM | 1er lug RACING | VS | 4to lug K D T S | |||||||
| 850PM | 2do lug POTROS | VS | 3er lug MONKEYS | |||||||
| ** En semifinal , pasa a la gran final ele equipo mejor colocado en caso de empate. | ||||||||||
| FINALES | MARTES 4 DE ABRIL | |||||||||
| 800PM | 3ER LUGAR | |||||||||
| 850PM | GRAN FINAL | |||||||||





