Noticias
| 03 Abril 2006
Juventus vs River-plate e Inglaterra vs Arsenal, son los duelos de semifinales al termino de la jornada 18 del tradicional torneo dominical de 1era fuerza de futbol rapido , en el SAPRI....
Revisa las estadisticas finales del torneo y los horarios para los partidos de semifinal y de media tabla...
Los resultados de la ultima jornada fueron :
Juventus blanqueo 9-0 a los Brothers
Inglaterra supero sin problemas al River-plate 12-5
La Juve por la minima diferencia derroto a los Wainos Club 7-6.
Arsenal ligo su 8vo triunfo al hilo y goleo 14-2 al PSV.
| CENTRO DEPORTIVO ' SAPRI ' | |||||||||||
| ESTADISTICAS CATEGORIA LIBRE DOMINICAL | |||||||||||
| JORNADA NUM 18 | |||||||||||
| E Q U I P O | JJ | JG | JP | PTS | GF | GC | DIF | ||||
| 1.- | EL JUVENTUS | 16 | 14 | 2 | 41 | 128 | 69 | 59 | 2 DESCANSOS | ||
| 2.- | I N G L A T E R R A | 16 | 10 | 6 | 30 | 120 | 93 | 27 | 2 DESCANSOS | ||
| 3.- | ARSENAL | 61 | 10 | 6 | 30 | 100 | 117 | -17 | 2 DESCANSOS | ||
| 4.- | RIVER -PLATE | 16 | 8 | 8 | 27 | 129 | 113 | 16 | 2 DESCANSOS | ||
| 5.- | LA J U V E | 16 | 9 | 7 | 26 | 103 | 91 | 12 | 2 DESCANSOS | ||
| 6.- | P . S . V . | 16 | 6 | 10 | 19 | 92 | 105 | -13 | 2 DESCANSOS | ||
| 7.- | LOS PRINCIPES | 16 | 7 | 9 | 19 | 95 | 112 | -17 | 2 DESCANSOS | ||
| 8.- | LOS BROTHERS | 16 | 5 | 11 | 16 | 91 | 109 | -18 | 2 DESCANSOS | ||
| 9.- | WAINOS CLUB | 16 | 3 | 13 | 8 | 72 | 121 | -49 | 2 DESCANSOS | ||
| SUMAS IGUALES | 216 | 930 | 930 | 0 | |||||||
| CAMPEON DE GOLEO INDIVIDUAL | |||||||||||
| SERGIO GARZA | RIVER PLATE | 56 | GOLES | ||||||||
| EQUIPO MEJOR DEFENSIVA | |||||||||||
| JUVENTUS 69 GOLES EN CONTRA | |||||||||||
| SEMIFINAL Y MEDIA TABLA DOMINGO 09 ABRIL 2006 | |||||||||||
| 3:00pm 1/2 tabla | BROTHERS | VS | LA JUVE | ||||||||
| 350pm SEMIFINAL | JUVENTUS | VS | RIVER PLATE | ||||||||
| 4:40pm SEMIFINAL | INGLATERRA | VS | ARSENAL | ||||||||
| 5:30pm 1/2 tabla | PSV | VS | PRINCIPES | ||||||||
| ** DOMINGO 16 DE ABRIL , NO HAY PARTIDOS , DOMINGO DE PASCUA Y RESURECCION. | |||||||||||
| FINALES | DOMINGO 23 DE ABRIL | ||||||||||
| 3:00pm 1/2 tabla | FINAL DE LA MEDIA TABLA | ||||||||||
| 350pm 3ER LUGAR | PARTIDO POR EL 3ER LUGAR DEL TORNEO | ||||||||||
| 4:40pm GRAN FINAL | PARTIDO POR EL CAMPEONATO. | ||||||||||
| AVISOS | |||||||||||
| SE RECUERDA LOS EQUIPOS QE NO HAYAN PAGADO SU INSCRIPCION. | |||||||||||
| DEBERAN LIQUIDAR ESTA CANTIDAD ANTES DEL PARTIDO DE FINALES. | |||||||||||
| POR REGLAMENTO LOS EQUIPOS MEJOR COLOCADOS EN LA TABLA GENERAL | |||||||||||
| EN CASO DE EMPATE, PASA A LA SIGUIENTE RONDA | |||||||||||





