Noticias
| 18 Abril 2006
Rol de juegos del torneo nocturno verano 2006 , para la categoria masters-botaneros mayores de 30 de años...| C E N T R O D E P O R T I V O ' ' S A P R I ' ' | |||||||||||||||
| ROL DE JUEGOS DE LA CATEGORIA BOTANEROS VARONIL | |||||||||||||||
| TORNEO DE FUTBOL-RAPIDO VERANO 2006 | |||||||||||||||
| 1.- RAYOS | 3.- LAS CHIVAS | 5.- POTROS | 7.- MONKEYS | ||||||||||||
| 2.- VILLALDAMA | 4.- FISCALES | 6.- K D T S | |||||||||||||
| DIA | MARTES | MARTES | MARTES | MARTES | MARTES | MARTES | MARTES | MARTES | MARTES | MARTES | MARTES | MARTES | MARTES | MARTES | |
| FECHA | 10-Abr | 17-Abr | 24-Abr | 02-May | 09-May | 16-May | 23-May | 30-May | 06-Jun | 13-Jun | 20-Jun | 27-Jun | 04-Jul | 11-Jul | |
| JORNADA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 7:55pm | 7 vs 4 | 2 vs 4 | 4 vs 1 | 6 vs 4 | 3 vs 2 | 3 vs 4 | 4 vs 5 | 7 vs 4 | 2 vs 4 | 4 vs 1 | 5 vs 1 | 3 vs 2 | 3 vs 4 | 4 vs 5 | |
| 850pm | 2 vs 1 | 3 vs 1 | 3 vs 5 | 3 vs 7 | 6 vs 1 | 2 vs 5 | 7 vs 2 | 2 vs 1 | 3 vs 1 | 3 vs 5 | 3 vs 7 | 6 vs 1 | 7 vs 1 | 7 vs 2 | |
| 940pm | 5 vs 6 | 7 vs 6 | 6 vs 2 | 5 vs 1 | 5 vs 7 | 7 vs 1 | 6 vs 3 | 5 vs 6 | 7 vs 6 | 6 vs 2 | 6 vs 4 | 5 vs 7 | 5 vs 2 | 6 vs 3 | |
| Descansa | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| DIA | MARTES | MARTES | |||||||||||||
| FECHA | 18/07/2006 | 25/07/2006 | |||||||||||||
| JORNADA | SEMIFINALES | FINALES | |||||||||||||
| 8:00pm | 6to vs 7mo 1/2 tabla | 5to vs ____ ??? | |||||||||||||
| 850pm | 1er lugar vs 4to | Partido por el 3er lugar | |||||||||||||
| 940pm | 2do lugar vs 3er | Gran Final | |||||||||||||





