Noticias
| 21 Abril 2006
El equipo de los NENES, marchan al frente de la estadistica general de la categoria SUB-21, que se realiza todos los viernes por la noche...| CENTRO DEPORTIVO ' SAPRI ' | ||||||||||
| ESTADISTICAS CATEGORIA SUB - 21 | ||||||||||
| JORNADA NUM 13 | ||||||||||
| E Q U I P O | JJ | JG | JP | PTS | GF | GC | DIF | |||
| 1.- | LOS NENE ' S | 12 | 9 | 3 | 28 | 110 | 80 | 30 | 1 desc. | |
| 2.- | INFONAVIT | 12 | 9 | 3 | 27 | 96 | 60 | 36 | 1 desc. | |
| 3.- | R E N E G A D O S | 12 | 8 | 4 | 24 | 88 | 43 | 45 | 1desc. | |
| 4.- | S O N O R A | 12 | 7 | 5 | 20 | 87 | 76 | 11 | 1 desc. | |
| 5.- | ARSENAL BLUE | 12 | 6 | 6 | 18 | 94 | 82 | 12 | 1 desc. | |
| 6.- | W I P P Y E S | 12 | 5 | 7 | 15 | 62 | 69 | -7 | 1 desc. | |
| 7.- | VALENCIA | 6 | 2 | 4 | 6 | 37 | 47 | -10 | ||
| ANTRAHXS | B | A | J | A | 15 | 80 | -65 | |||
| SUMAS IGUALES | 110 | 479 | 457 | 22 | ||||||
| GOLEADORES CON MAS | 37 | GOLES | ||||||||
| CARLOS SANTOS | RENEGADOS | 50 | GOLES | |||||||
| JUAN OVIDIO GARCIA | NENES | 49 | GOLES | |||||||
| JOSE LEZA | ARSENAL BLUE | 42 | GOLES | |||||||
| VICENTE FACUNDO | SONORA | 37 | GOLES | |||||||
| JORN 8 VIERNES 21 DE ABRIL 2006 | ||||||||||
| 715PM | INFONAVIT | VS | ARSENAL BLUE | |||||||
| 810PM | SONORA | VS | RENEGADOS | |||||||
| 900PM | WIPPY´S | VS | NENE´S | |||||||
| DESCANSA | VALENCIA | |||||||||





